| 
 Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home  | 
KRIS Russian River: Chart Table Page
| Area | Geyserville | 
| Topic | Climate: Rainfall - Cloverdale - Daily Maximum 1903-2000 | 
Caption: The Chart Table, climate_rainfall_annualstats_cloverdale.DBF, contains annual rainfall totals (A_RAIN_IN) and daily maximum rainfall (D_RAIN_IN) in inches for the Cloverdale rain gage (DWR # F90 1837 00) from 1903 to 2000. Data are from the California Department of Water Resources (DWR).
50 rows of a possible 98 have been displayed.
| WATERYEAR | A_RAIN_IN | D_RAIN_IN | 
|---|---|---|
| 1903 | 38.1 | 5.2 | 
| 1904 | 58.07 | 3.92 | 
| 1905 | 46.39 | 4.54 | 
| 1906 | 45.77 | 4.67 | 
| 1907 | 50.72 | 3.55 | 
| 1908 | 28.93 | 1.78 | 
| 1909 | 66.88 | 5.38 | 
| 1910 | 32.9 | 1.82 | 
| 1911 | 39.05 | 4 | 
| 1912 | 27.2 | 1.82 | 
| 1913 | 26.99 | 2.28 | 
| 1914 | 64.18 | 4.18 | 
| 1915 | 56.55 | 3.83 | 
| 1916 | 39.01 | 3.75 | 
| 1917 | 26.8 | 3.14 | 
| 1918 | 26.34 | 3.49 | 
| 1919 | 33.71 | 2.24 | 
| 1920 | 18.31 | 2.44 | 
| 1921 | 48.59 | 4.67 | 
| 1922 | 27.87 | 2.27 | 
| 1923 | 32.49 | 2.28 | 
| 1924 | 13.54 | 2.74 | 
| 1925 | 46.16 | 2.74 | 
| 1926 | 33.67 | 4.64 | 
| 1927 | 49.74 | 2.2 | 
| 1928 | 31.33 | 2.5 | 
| 1929 | 24.13 | 2 | 
| 1930 | 29.92 | 2.25 | 
| 1931 | 24.95 | 1.97 | 
| 1932 | 27.8 | 1.97 | 
| 1933 | 25.87 | 2.11 | 
| 1934 | 33.83 | 3.7 | 
| 1935 | 40.49 | 2.58 | 
| 1936 | 40.17 | 2.11 | 
| 1937 | 32.17 | 5.45 | 
| 1938 | 58.73 | 5.7 | 
| 1939 | 18.6 | 1.31 | 
| 1940 | 48.93 | 3.68 | 
| 1941 | 67.73 | 3.12 | 
| 1942 | 52.6 | 2.4 | 
| 1943 | 40.17 | 5.2 | 
| 1944 | 30.57 | 1.58 | 
| 1945 | 32.87 | 1.58 | 
| 1946 | 41.97 | 5.5 | 
| 1947 | 27.29 | 2.92 | 
| 1948 | 35.34 | 2.02 | 
| 1949 | 28.8 | 2.23 | 
| 1950 | 26.75 | 2.32 | 
| 1951 | 46.2 | 4.68 | 
| 1952 | 50.66 | 3.14 | 
| www.krisweb.com |