| 
       Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home  | 
KRIS Mattole River: Chart Table Page
| Area | Western Mattole | 
| Topic | Temperature: Floating Weekly Average, Mattole at RM 47.3, 2001 | 
Caption:
50 rows of a possible 101 have been displayed.
| DATE_mm/dd | 86481MATT_2001_Avg | 86481MATT_2001_Avg_Fl7 | 
|---|---|---|
| 06/12 | 62.5 | - | 
| 06/13 | 59.97 | - | 
| 06/14 | 60.72 | - | 
| 06/15 | 61.15 | 61.24 | 
| 06/16 | 61.24 | 61.21 | 
| 06/17 | 61.41 | 61.64 | 
| 06/18 | 61.7 | 62.16 | 
| 06/19 | 62.28 | 62.67 | 
| 06/20 | 62.95 | 63.1 | 
| 06/21 | 64.4 | 63.31 | 
| 06/22 | 64.71 | 63.24 | 
| 06/23 | 64.24 | 62.79 | 
| 06/24 | 62.86 | 61.99 | 
| 06/25 | 61.23 | 61.23 | 
| 06/26 | 59.12 | 60.65 | 
| 06/27 | 57.39 | 60.28 | 
| 06/28 | 59.03 | 60.08 | 
| 06/29 | 60.71 | 60.17 | 
| 06/30 | 61.64 | 60.91 | 
| 07/01 | 61.44 | 62.22 | 
| 07/02 | 61.83 | 63.34 | 
| 07/03 | 64.35 | 64.13 | 
| 07/04 | 66.54 | 64.72 | 
| 07/05 | 66.89 | 65.21 | 
| 07/06 | 66.23 | 65.75 | 
| 07/07 | 65.77 | 65.94 | 
| 07/08 | 64.85 | 65.67 | 
| 07/09 | 65.62 | 65.36 | 
| 07/10 | 65.66 | 65.24 | 
| 07/11 | 64.69 | 65.18 | 
| 07/12 | 64.72 | 65.1 | 
| 07/13 | 65.34 | 64.77 | 
| 07/14 | 65.41 | 64.38 | 
| 07/15 | 64.26 | 64.23 | 
| 07/16 | 63.31 | 64.17 | 
| 07/17 | 62.94 | 64.02 | 
| 07/18 | 63.62 | 63.8 | 
| 07/19 | 64.32 | 63.83 | 
| 07/20 | 64.3 | 64.17 | 
| 07/21 | 63.87 | 64.8 | 
| 07/22 | 64.46 | 65.46 | 
| 07/23 | 65.7 | 65.92 | 
| 07/24 | 67.3 | 66.23 | 
| 07/25 | 68.28 | 66.54 | 
| 07/26 | 67.5 | 66.64 | 
| 07/27 | 66.52 | 66.58 | 
| 07/28 | 66.04 | 66.21 | 
| 07/29 | 65.17 | 65.68 | 
| 07/30 | 65.22 | 65.34 | 
| 07/31 | 64.73 | 65.15 | 
| www.krisweb.com |